郵 箱:hxzlvip@163.com
手 機:13538323377
電 話:0769-85615983
地 址:廣東省東莞市大嶺山鎮沿河東街55號
適用范圍:適用于石油、化工、冶金、包裝、印刷和國防工業等空氣中存在爆炸性氣體混合物的自封閉的室內空間環境作為凈化空氣和調節氣溫(減低溫度或升高溫度)之用。
華祥風冷式工業冷水機廣泛應用于塑膠、電子制造、電鍍、鍍膜、化工、超聲波冷卻、印刷等工業生產,能**控制現代工業機械化生產所要求的溫度,從而大大地提高生產效率及產品質量。
風冷式工業冷水機無需配備水塔而且操作簡便、設計合理、品質卓越、型號齊全,是現代化工業生產不可缺少的良伴。
華祥風冷冷水機型號齊全(具體型號以及參數請見下表),品種繁多,以符合不同客戶的需求。另外,華祥專業的工程師隊伍能夠按照客戶的不同要求,為您量身定做特殊規格的風冷冷水機,為您提供**的系統解決方案。
華祥風冷渦旋式冷水機特點:
●主機精選美日全新進口名牌壓縮機,內置安全保護,噪音低,省電耐用。
●電氣部分采用國際品牌“施耐德”原廠產品,保證機器工作穩定,使用壽命長。
●進口品牌名廠水泵,大流量、效率高、恒久耐用。
●配備進口精密式數顯溫度控制器,**控制水溫±1℃,設定溫度范圍5℃~40℃。具備自我診斷功能自動檢測機組故障,中(英)文直接顯示機組的工作和故障情況,方便機組的操作與管理。
●全不銹鋼厚質水箱式蒸發器,內置自動補水等裝置,清洗方便、維護快捷。
●水冷機組冷凝器為殼管式,套內采用內外螺紋銅管,換熱效果良好;風冷機組散熱冷排,由翹片與行列鋼管組成,采用二次翻邊翹片機械漲管工藝和先進換熱器生產線,實現優質**。
●制冷劑可根據不同國家和地區環保標選擇R404A、R134a、R407C等不破壞臭氧層的環保冷媒。
●可根據不同國家和地區的電源要求定制特殊電源。
免費提供冷熱系統解決方案
1冷水機組及配套設備選型更加合理、優質、節能
2自控技術應用,實現全自動運行,操作簡單方便
3針對設計整體設計方案,系統運行更加安全可靠、安全
4物聯網云服務技術,實現手機APP遠程監控
5大量節能技術的應用,系統運行更加節能、經濟
6提供短信預報警,運行能耗數據采集與分析-選用
產品參數
Air-cooled scroll chiller parameter sheet選型技術參數表-風冷型 | |||||||||||
型號/參數 | 制冷量 | 壓縮機輸入功率 | 冷凍水流量 | 水泵功率 | 水箱容量 | 冷凍水管口徑 | 冷卻風量 | 冷卻風機功率 | 制冷劑 | 外形尺寸 | |
KW | Kcal/hr | KW | m3/h | KW | L | m3/h | KW | 充注量-kg | L*W*H(mm) | ||
HX-02FW | 5.0 | 2150 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 30.0 | DN-32 | 2200.0 | 0.18*1 | R22-1.0kg | 630*470*800 |
HX-03FW | 7.5 | 6450 | 2.2 | 1.5 | 0.37 | 45.0 | 3100.0 | 0.19*1 | R22-1.5kg | 940*555*1060 | |
HX-05FW | 12 | 10750 | 3.75*1 | 2.6 | 0.37 | 60.0 | 5400.0 | 0.19*2 | R22-3.0kg | 1100*700*1350 | |
HX-06FW | 16 | 13760 | 4.0*1 | 3.0 | 0.37 | 70.0 | 6500.0 | 0.19*2 | R22-3.1kg | 1100*700*1350 | |
HX-08FW | 20 | 17200 | 5.5*1 | 3.5 | 0.55 | 80.0 | 8100.0 | 0.52*2 | R22-4.5kg | 1350*740*1430 | |
HX-10FW | 25 | 21500 | 3.75*2 | 5.0 | 0.75 | 120 | DN-40 | 11000.0 | 0.52*2 | R22-6.0kg | 1450*780*1550 |
HX-12FW | 30 | 25800 | 4.2*2 | 6.0 | 0.75 | 210 | 12800.0 | 0.55*2 | R22-7.0kg | 1510*780*1600 | |
HX-15FW | 37 | 32250 | 5.5*2 | 7.5 | 1.1 | 210 | 15500.0 | 0.7*2 | R22-8.5kg | 1600*890*1630 | |
HX-20FW | 50 | 43000 | 7.5*2 | 10.0 | 2.2 | 270 | DN-50 | 22000.0 | 0.78*2 | R22-11kg | 1900*1000*1800 |
HX-25FW | 62 | 53750 | 10*2 | 12.0 | 2.2 | 310 | 25000.0 | 0.7*3 | R22-12kg | 2140*1000*1700 | |
HX-30FW | 75 | 64500 | 7.5*3 | 15.0 | 3.0 | 360 | DN-65 | 31000.0 | 0.78*3 | R22-16kg | 2400*1120*1900 |
HX-40FW | 100 | 86000 | 7.5*4 | 20.0 | 4.0 | 100 | DN-80 | 42500.0 | 1.3*3 | R22-22kg | 2200*1600*2000 |
HX-50FW | 125 | 107500 | 10*4 | 25.0 | 5.5 | 100 | 55000.0 | 1.3*4 | R22-27kg | 2400*1600*2100 | |
備注: | |||||||||||
1、制冷量根據下述條件而定:冷凍水入口溫度12℃,冷凍水出口溫度7℃,冷凝器空氣入口溫度35℃,冷凝器空氣出口溫度40℃; | |||||||||||
2、上述參數表制冷量30HP以上可以選配水箱式殼管式蒸發器與冷凍水泵,其水箱容積大小與水泵功率在選型時會備注;此參數規格為殼管式蒸發器系統; | |||||||||||
3、控制系統中文界面數字系列控制系統;定制為可編程式PLC系統,均可帶RS485通訊; | |||||||||||
4、標準機型冷凍水側設計壓力均為1.0Mpa;容器增壓型(特殊訂貨機種)適用設計壓力; | |||||||||||
5、客戶端為內絲外絲接口等,法蘭模式由客戶自備,選用主電源3相380V 50Hz,操作電源單相220V 50Hz;其非標電源定貨時請提前申請; | |||||||||||
6、更多詳細參數請來電咨詢0769-85615983或與華祥經銷商聯系。 |
了解更多參數或點擊咨詢 13538323377