郵 箱:hxzlvip@163.com
手 機:13538323377
電 話:0769-85615983
地 址:廣東省東莞市大嶺山鎮沿河東街55號
1、安裝簡單方便-水冷式(不含冷卻塔)與空冷式可選
機組內置與外置水泵、水箱、控制系統已在工廠內組裝完成
機組安裝在室外,接上水與電就可以使用,簡單方便;
2、操作簡單方便
機組采用微電腦控制系統,并遠程一鍵啟停,全自動運行
操作屏放制室內,避免到室外操作設備,操作非常簡單方便;
3、根據使用情況可定制
對腐蝕有要求的防腐性機組
對水質有要求的過流不見為不銹鋼材質機組;
對于多個用水點或換熱溫差打的設計成凍水為雙循環機組;
4、技術參數范圍
單臺制冷量范圍:10--1350Kw
出水溫度范圍:-50℃~25℃(如溫度需要更低請說明)
特別適合中小型工業冷卻系統使用應用。
免費提供冷熱系統解決方案
1冷水機組及配套設備選型更加合理、優質、節能
2自控技術應用,實現全自動運行,操作簡單方便
3針對設計整體設計方案,系統運行更加安全可靠、安全
4物聯網云服務技術,實現手機APP遠程監控
5大量節能技術的應用,系統運行更加節能、經濟
6提供短信預報警,運行能耗數據采集與分析-選用
技術參數:根據要求制作
Air-cooled screw chiller 選型技術參數表-風冷型 | |||||||||
型號/參數 | 制冷量 | 壓縮機輸入功率 | 冷凍水流量 | 冷凍水管口徑 | 冷卻風量 | 冷卻風機功率 | 制冷劑 | 外形尺寸 | |
KW | Kcal/hr | KW | m3/h | m3/h | KW | 充注量-kg | L*W*H(mm) | ||
HX-30FL | 86.4 | 74304 | 22.9 | 15 | DN-65 | 32000 | 0.78*3 | R22-16kg | 2400*1110*1850 |
HX-40FL | 119.5 | 102770 | 30.3 | 20 | 43000 | 0.78*3 | R22-22kg | 2400*1110*1850 | |
HX-50FL | 156.8 | 134848 | 38 | 25 | DN-80 | 55000 | 0.7*6 | R22-26kg | 2500*1700*2150 |
HX-60FL | 168.5 | 144910 | 41.9 | 30 | 66000 | 0.78*6 | R22-35kg | 2700*1850*2150 | |
HX-70FL | 209.3 | 179998 | 50.2 | 35 | 76000 | 1.3*4 | R22-38kg | 2200*2060*2160 | |
HX-80FL | 225.4 | 193844 | 54.8 | 40 | DN-100 | 9800 | 1.1*4 | R22-45kg | 2200*2060*2160 |
HX-90FL | 280 | 240800 | 66.1 | 45 | 108000 | 1.1*6 | R22-48kg | 3100*2100*2100 | |
HX-100FL | 312.4 | 268664 | 72 | 50 | 122000 | 1.1*6 | R22-53kg | 3100*2100*2100 | |
HX-110FL | 336.5 | 289390 | 78.2 | 60 | 130000 | 1.1*6 | R22-60kg | 3100*2100*2100 | |
HX-120FL | 365 | 313900 | 86.2 | 62 | 146000 | 1.1*8 | R22-65kg | 3400*1980*2000 | |
HX-140FL | 444.3 | 382098 | 103.2 | 65 | DN-140 | 160000 | 1.1*8 | R22-68kg | 3400*1980*2000 |
HX-150FL | 464 | 399040 | 105.6 | 75 | 169000 | 1.1*10 | R22-75kg | 4550*2400*2300 | |
HX-160FL | 513.6 | 441696 | 118 | 80 | 173000 | 1.1*10 | R22-87kg | 4950*2400*2300 | |
HX-180FL | 556 | 478160 | 128 | 90 | 202000 | 1.1*12 | R22-98kg | 4950*2400*2300 | |
HX-200FL | 577 | 496220 | 133 | 100 | 222000 | 1.1*12 | R22-109kg | 5150*2400*2300 | |
備注: | |||||||||
1、機組制冷量根據:冷凍水入口溫度12℃,冷凍水出口溫度7℃,冷凝器空氣入口溫度35℃,冷凝器空氣出口溫度40℃; | |||||||||
2、控制系統為觸摸屏系列,PLC為可編程式系統,其它為邦普控制系統,全帶RS485通訊; | |||||||||
3、標準機型冷凍水側,冷凍水側設計壓力均為1.0Mpa;容器增壓型(特殊訂貨機種)適用設計壓力; | |||||||||
4、客戶端法蘭出廠不附,由客戶自備,選用主電源3相380V 50Hz,操作電源單相220V 50Hz;其非標電源定貨時請提前申請; | |||||||||
5、更多詳細參數請來電咨詢0769-85615983或與華祥經銷商聯系。 |
了解更多參數或點擊咨詢 13538323377